联系我们
联系地址:佳木斯市友谊路圃东街193号
电话:13945458884
您当前的位置:首页>>钢材知识 钢材知识
槽钢理论重量表
发布时间:2018-09-25 丨 阅读次数:
槽钢理论重量表
作者/来源: 发表时间:2018-08-16 14:28:56
槽钢理论重量表
槽钢|上海槽钢|莱钢槽钢|马钢槽钢|槽钢|唐山槽钢|槽钢重量表|槽钢规格表
品名 | 规格 | 理重(KG/M) |
槽钢 | 5# | 5.438 |
槽钢 | 6.3# | 6.634 |
槽钢 | 8# | 8.045 |
槽钢 | 10# | 10.007 |
槽钢 | 12# | 12.059 |
槽钢 | 14# | 14.535 |
槽钢 | 14#B | 16.733 |
槽钢 | 16# | 17.24 |
槽钢 | 16#B | 19.752 |
槽钢 | 18# | 20.174 |
槽钢 | 18#B | 23 |
槽钢 | 20# | 22.637 |
槽钢 | 20#B | 25.777 |
槽钢 | 22#A | 24.999 |
槽钢 | 22#B | 28.453 |
槽钢 | 25#A | 27.41 |
槽钢 | 25#B | 31.335 |
槽钢 | 25#C | 35.26 |
槽钢 | 28#A | 31.427 |
槽钢 | 28#B | 35.823 |
槽钢 | 28#C | 40.219 |
槽钢 | 30# | 34.463 |
槽钢 | 30#B | 39.173 |
槽钢 | 30#C | 43.883 |
槽钢 | 32#A | 38.083 |
槽钢 | 32#B | 43.107 |
槽钢 | 32#C | 48.131 |
槽钢 | 36#A | 47.814 |
槽钢 | 36#B | 53.466 |
槽钢 | 36#C | 59.118 |
槽钢 | 40#A | 58.928 |
槽钢 | 40#B | 65.204 |
销售电话:13945458884
评论(0)